Vitaminler ve Mineraller İçin Günlük Referans Alım Değerleria
1. Bildirimi yapılabilecek vitamin ve mineraller ile bunların beslenme referans değerleri
Besin Öğesi | Beslenme Referans Değeri(1) |
Vitamin A (µg) | 800 |
Vitamin D (µg) | 5 |
Vitamin E (mg) | 12 |
Vitamin K (µg) | 75 |
Vitamin C (mg) | 80 |
Tiamin (mg) | 1,1 |
Riboflavin (mg) | 1,4 |
Niasin (mg) | 16 |
Vitamin B6 (mg) | 1,4 |
Folik asit (µg) | 200 |
Vitamin B12 (µg) | 2,5 |
Biotin (µg) | 50 |
Pantotenik asit (mg) | 6 |
Potasyum (mg) | 2000 |
Klorür (mg) | 800 |
Kalsiyum (mg) | 800 |
Fosfor (mg) | 700 |
Magnezyum (mg) | 375 |
Demir (mg) | 14 |
Çinko (mg) | 10 |
Bakır (mg) | 1 |
Manganez (mg) | 2 |
Florür (mg) | 3,5 |
Selenyum (µg) | 55 |
Krom (µg) | 40 |
Molibden (µg) | 50 |
İyot (µg) | 150 |
2.Vitamin ve mineraller için belirgin miktarın tespit edilmesinde aşağıdaki değerler kullanılır:
a) İçecekler dışındaki ürünler ve süt için, 100 g veya 100 mL ürünün bu bölümde belirtilen beslenme referans değerinin en az %15’ini karşılaması durumunda,
b) İçecekler için, 100 mL ürünün bu bölümde belirtilen beslenme referans değerinin en az %7,5’ini karşılaması durumunda veya,
c) Eğer gıda tek porsiyonluk ambalajda sunuluyorsa veya ambalaj sadece tek tüketim biriminden oluşuyorsa, söz konusu ürünün bu bölümde belirtilen beslenme referans değerinin en az %15’ini karşılaması durumunda,
bu miktar belirgin miktar olarak kabul edilir.
Enerji ve Bazı Besin Öğeleri İçin Referans Alım Düzeyleri (Yetişkinler İçin)
Enerji veya Besin Öğeleri | Referans Alım Düzeyleri |
Enerji | 2000 kcal |
Şeker | 90 g |
Toplam Yağ | 65 g |
Doymuş Yağ | 20 g |
Sodyum / Tuz | 2,4 gr / 6 g |
Protein | 50 g |
Lif | 25 g |
Tablolar bilgilendirme amaçlıdır, kişisel özelliklere gore değişiklik gösterebilir